概述 | Summary |
---|---|
機座號:H160~H400 | Frame Size: H160~H400 |
額定功率:5.5~560kW | Rated Power: 5.5~560kW |
額定電壓:380V | Rated Voltage: 380V |
額定頻率:50Hz | Rated Frequency: 50Hz |
極數(shù):2~8極 | Poles: 2p,4p,6p,8p |
防護等級:IP23 | Protection Degree: IP23 |
絕緣等級:F | Insulation Class: F |
冷卻方式:IC01 | Cooling Method: IC01 |
工作制:S1連續(xù)工作制 | Duty: S1 |
安裝方式:IMB3、IMB35 | Structure:IMB3、IMB35 |
適用范圍 Applicable scope | 100V~1000V; 0.12kW~1000kW; H63~H560; IP23、IP54、IP55、IP65 | ||
---|---|---|---|
標準系列 | Standard series | 定制系列 | Custom series |
YE2 標準系列 | YE2 standard motor | 空壓機專用 | Motor for compressor |
YE3 高效系列 | YE3 high efficiency motor | 升降機專用 | Motor for construction lift |
YE4 高效系列 | YE4 super premium efficiency motor | 不銹鋼泵用 | Motor for stainless steel pump |
YVF2 變頻系列 | YVF2 frequency variable motor | 減速機專用 | Motor for Gearmotor |
Y(IP23) 系列 | Y(IP23) ODP motor | 球磨機專用 | Motor for ball mill |
永磁系列 | Permanent magnet motor | 注塑機專用 | Motor for injection machine |
YB3、YBX3 防爆系列 | YB3、YBX3 explosion-proof motor | 隧道風機用 | Motor for tunnel ventilation fan |
YFB3 粉塵防爆系列 | YFB3 VF explosion-proof motor | 紡織機械用 | Motor for textile machine |
YBBP 變頻防爆系列 | YBBP dust explosion-proof motor | 冷卻塔專用 | Motor for cooling water |
鋁殼電機系列 | Aluminum frame motor | 高溫排煙用 | Motor for smoke extraction |
單相電機系列 | Single phase motor | 木工機械用 | Motor for wood machine |
型號 Type |
功率 Power |
額定電流 Current |
額定轉速 Speed |
效率 EFF |
功率因數(shù) P.F. |
額定轉矩 RT |
堵轉轉矩 倍數(shù) | 最大轉矩 倍數(shù) | 堵轉電流 倍數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | A | RPM | % | N·m | Tst/TN | Tmax/TN | Ist/IN | ||
2 極 - 同步轉速 3000rpm-50Hz | |||||||||
Y160M-2 | 15 | 29.4 | 2930 | 88.0 | 0.88 | 47.8 | 1.7 | 2.2 | 7.0 |
Y160L1-2 | 18.5 | 35.5 | 2930 | 89.0 | 0.89 | 58.9 | 1.8 | 2.2 | 7.0 |
Y160L2-2 | 22 | 42.0 | 2930 | 89.52 | 0.89 | 70.0 | 2.0 | 2.2 | 7.0 |
Y180M-2 | 30 | 57.2 | 2935 | 89.5 | 0.89 | 95.5 | 1.7 | 2.2 | 7.0 |
Y180L-2 | 37 | 69.8 | 2935 | 90.5 | 0.89 | 118 | 1.9 | 2.2 | 7.0 |
Y200M-2 | 45 | 84.4 | 2950 | 91.0 | 0.89 | 143 | 1.9 | 2.2 | 7.0 |
Y200L-2 | 55 | 103 | 2950 | 91.5 | 0.89 | 175 | 1.9 | 2.2 | 7.0 |
Y225M-2 | 75 | 140 | 2950 | 91.5 | 0.89 | 239 | 1.8 | 2.2 | 6.7 |
Y250S-2 | 90 | 167 | 2960 | 92.0 | 0.89 | 287 | 1.7 | 2.2 | 6.8 |
Y250M-2 | 110 | 201 | 2960 | 92.5 | 0.90 | 3580 | 1.7 | 2.2 | 6.8 |
Y280M-2 | 132 | 241 | 2965 | 92.5 | 0.90 | 420 | 1.6 | 2.2 | 6.8 |
Y315S-2 | 160 | 292 | 2960 | 92.5 | 0.90 | 509 | 1.4 | 2.0 | 6.8 |
Y315M1-2 | 185 | 338 | 2960 | 92.5 | 0.90 | 589 | 1.4 | 2.0 | 6.8 |
Y315M2-2 | 200 | 363 | 2960 | 93.0 | 0.90 | 637 | 1.4 | 2.0 | 6.8 |
Y315M3-2 | 220 | 397 | 2960 | 93.5 | 0.90 | 700 | 1.4 | 2.0 | 6.8 |
Y315M4-2 | 250 | 460 | 2960 | 93.8 | 0.88 | 796 | 1.2 | 2.0 | 6.8 |
Y355M2-2 | 280 | 415 | 2980 | 94.0 | 0.88 | 891 | 1.0 | 1.8 | 6.5 |
Y355M3-2 | 315 | 572 | 2980 | 94.0 | 0.88 | 1003 | 1.0 | 1.8 | 6.5 |
Y355L1-2 | 355 | 643 | 2980 | 94.3 | 0.88 | 1130 | 1.0 | 1.8 | 6.5 |
4 極 - 同步轉速 1500rpm-50Hz | |||||||||
Y160M-4 | 11 | 22.5 | 1455 | 87.5 | 0.85 | 70.0 | 1.9 | 2.2 | 7.0 |
Y160L1-4 | 15 | 30.1 | 1455 | 88.0 | 0.86 | 95.5 | 2.0 | 2.2 | 7.0 |
Y160L2-4 | 18.5 | 36.7 | 1455 | 89.0 | 0.86 | 118 | 1.8 | 2.2 | 7.0 |
Y180M-4 | 22 | 43.4 | 1460 | 89.5 | 0.86 | 140 | 1.9 | 2.2 | 7.0 |
Y180L-4 | 30 | 57.9 | 1460 | 90.5 | 0.87 | 191 | 1.9 | 2.2 | 7.0 |
Y200M-4 | 37 | 71.4 | 1470 | 90.5 | 0.87 | 236 | 2.0 | 2.2 | 7.0 |
Y200L-4 | 45 | 85.9 | 1470 | 91.5 | 0.87 | 287 | 2.0 | 2.2 | 7.0 |
Y225M-4 | 55 | 104 | 1470 | 91.5 | 0.88 | 350 | 2.2 | 2.2 | 7.0 |
Y250S-4 | 75 | 141 | 1480 | 92.0 | 0.88 | 478 | 2.0 | 2.2 | 6.7 |
Y250M-4 | 90 | 168 | 1480 | 92.5 | 0.88 | 573 | 2.2 | 2.2 | 6.7 |
Y280S-4 | 110 | 205 | 1480 | 92.5 | 0.88 | 700 | 1.7 | 2.2 | 6.7 |
Y280M-4 | 132 | 245 | 1480 | 93.0 | 0.88 | 840 | 1.8 | 2.2 | 6.8 |
Y315S-4 | 160 | 297 | 1480 | 93.0 | 0.88 | 1019 | 1.4 | 2.0 | 6.8 |
Y315M1-4 | 185 | 342 | 1480 | 93.5 | 0.88 | 1178 | 1.4 | 2.0 | 6.8 |
Y315M2-4 | 200 | 368 | 1480 | 93.8 | 0.88 | 1273 | 2.0 | 2.0 | 6.8 |
Y315M3-4 | 220 | 404 | 1480 | 94.0 | 0.88 | 1401 | 1.4 | 2.0 | 6.8 |
Y315M4-4 | 250 | 458 | 1480 | 94.3 | 0.88 | 1592 | 1.2 | 2.0 | 6.8 |
Y355M1-4 | 280 | 507 | 1485 | 94.3 | 0.89 | 1783 | 1.2 | 1.8 | 6.5 |
Y355M2-4 | 315 | 564 | 1485 | 94.3 | 0.90 | 2006 | 1.0 | 1.8 | 6.5 |
Y355L1-4 | 355 | 634 | 1485 | 94.5 | 0.90 | 2260 | 1.0 | 1.8 | 6.5 |
Y400S1-4 | 400 | 696 | 1485 | 96.0 | 0.91 | 2547 | 1.3 | 1.8 | 7.0 |
Y400L1-4 | 450 | 783 | 1485 | 96.0 | 0.91 | 2865 | 1.3 | 1.8 | 7.0 |
Y400L2-4 | 500 | 868 | 1485 | 96.2 | 0.91 | 3183 | 1.3 | 1.8 | 7.0 |
Y400L3-4 | 560 | 960 | 1485 | 96.3 | 0.92 | 3565 | 1.3 | 1.8 | 7.0 |
6 極 - 同步轉速 1000rpm-50Hz | |||||||||
Y160M-6 | 7.5 | 17.0 | 970 | 85.0 | 0.79 | 71.6 | 2.0 | 2.0 | 6.5 |
Y160L-6 | 11 | 24.8 | 970 | 86.5 | 0.78 | 105 | 2.0 | 2.0 | 6.5 |
Y180M-6 | 15 | 32.0 | 970 | 88.0 | 0.81 | 143 | 1.8 | 2.0 | 6.5 |
Y180L-6 | 18.5 | 38.3 | 970 | 88.5 | 0.83 | 177 | 1.8 | 2.0 | 6.5 |
Y200M-6 | 22 | 44.5 | 975 | 89.0 | 0.85 | 210 | 1.7 | 2.0 | 6.5 |
Y200L-6 | 30 | 59.9 | 975 | 89.5 | 0.85 | 287 | 1.7 | 2.0 | 6.5 |
Y225M-6 | 37 | 71.4 | 975 | 90.5 | 0.87 | 353 | 1.8 | 2.0 | 6.5 |
Y250S-6 | 45 | 78.4 | 980 | 91.0 | 0.86 | 430 | 1.8 | 2.0 | 6.5 |
Y250M-6 | 55 | 106 | 980 | 91.0 | 0.87 | 525 | 1.8 | 2.0 | 6.5 |
Y280S-6 | 75 | 143 | 985 | 91.5 | 0.87 | 716 | 1.8 | 2.0 | 6.5 |
Y280M-6 | 90 | 169 | 985 | 92.0 | 0.88 | 860 | 1.8 | 2.0 | 6.5 |
Y315S-6 | 110 | 207 | 980 | 93.0 | 0.87 | 1051 | 1.3 | 1.8 | 6.5 |
Y315M1-6 | 132 | 247 | 980 | 93.5 | 0.87 | 1261 | 1.3 | 1.8 | 6.5 |
Y315M2-6 | 160 | 298 | 980 | 93.8 | 0.87 | 1528 | 1.3 | 1.8 | 6.5 |
Y355M1-6 | 185 | 344 | 990 | 94.0 | 0.87 | 1767 | 1.1 | 1.8 | 6.0 |
Y355M2-6 | 200 | 372 | 990 | 94.0 | 0.87 | 1910 | 1.1 | 1.8 | 6.0 |
Y355M3-6 | 220 | 404 | 990 | 94.0 | 0.88 | 2101 | 1.1 | 1.8 | 6.0 |
Y355M4-6 | 250 | 458 | 990 | 94.3 | 0.88 | 2388 | 1.1 | 1.8 | 6.0 |
Y355L1-6 | 280 | 513 | 990 | 94.3 | 0.88 | 2674 | 1.1 | 1.8 | 6.0 |
Y400S1-6 | 315 | 566 | 990 | 95.0 | 0.89 | 3008 | 1.4 | 1.8 | 6.0 |
Y400S2-6 | 355 | 635 | 990 | 95.5 | 0.89 | 3390 | 1.4 | 1.8 | 6.0 |
Y400S3-6 | 400 | 715 | 990 | 95.5 | 0.89 | 3820 | 1.4 | 1.8 | 6.0 |
Y400L1-6 | 450 | 804 | 990 | 95.5 | 0.89 | 4298 | 1.4 | 1.8 | 6.0 |
Y400L2-6 | 500 | 891 | 990 | 95.8 | 0.89 | 4775 | 1.4 | 1.8 | 6.0 |
8 極 - 同步轉速 750rpm-50Hz | |||||||||
Y160M-8 | 5.5 | 13.7 | 720 | 83.5 | 0.73 | 70.0 | 2.0 | 2.0 | 6.0 |
Y160L-8 | 7.5 | 18.4 | 720 | 85.0 | 0.73 | 95.5 | 2.0 | 2.0 | 6.0 |
Y180M-8 | 11 | 26.1 | 725 | 86.5 | 0.74 | 140 | 1.8 | 2.0 | 6.0 |
Y180L-8 | 15 | 34.3 | 725 | 87.5 | 0.76 | 191 | 1.8 | 2.0 | 6.0 |
Y200M-8 | 18.5 | 40.7 | 725 | 88.5 | 0.78 | 236 | 1.7 | 2.0 | 6.0 |
Y200L-8 | 22 | 48.1 | 725 | 89.0 | 0.78 | 280 | 1.8 | 2.0 | 6.0 |
Y225M-8 | 30 | 62.9 | 735 | 89.5 | 0.81 | 382 | 1.7 | 2.0 | 6.0 |
Y250S-8 | 37 | 78.1 | 735 | 90.0 | 0.80 | 471 | 1.8 | 2.0 | 6.0 |
Y250M-8 | 45 | 94.4 | 735 | 90.5 | 0.80 | 573 | 1.8 | 2.0 | 6.0 |
Y280S-8 | 55 | 115 | 740 | 91.0 | 0.80 | 700 | 1.8 | 2.0 | 6.0 |
Y280M-8 | 75 | 154 | 740 | 91.5 | 0.81 | 955 | 1.8 | 2.0 | 6.0 |
Y315S-8 | 90 | 183 | 740 | 92.2 | 0.81 | 1146 | 1.3 | 1.8 | 6.0 |
Y315M1-8 | 110 | 222 | 740 | 92.8 | 0.81 | 1401 | 1.3 | 1.8 | 6.0 |
Y315M2-8 | 132 | 265 | 740 | 93.3 | 0.81 | 1681 | 1.3 | 1.8 | 6.0 |
Y355M2-8 | 160 | 321 | 740 | 93.5 | 0.81 | 2037 | 1.1 | 1.8 | 5.5 |
Y355M3-8 | 185 | 371 | 740 | 93.5 | 0.81 | 2356 | 1.1 | 1.8 | 5.5 |
Y355M4-8 | 200 | 401 | 740 | 93.5 | 0.81 | 2547 | 1.1 | 1.8 | 5.5 |
Y355L1-8 | 220 | 439 | 740 | 94.0 | 0.81 | 2801 | 1.1 | 1.8 | 5.5 |
Y355L2-8 | 250 | 512 | 740 | 94.0 | 0.79 | 3183 | 1.1 | 1.8 | 5.5 |
Y400S1-8 | 280 | 521 | 740 | 95.0 | 0.86 | 3565 | 1.4 | 1.8 | 7.0 |
Y400S2-8 | 315 | 583 | 740 | 95.5 | 0.86 | 4011 | 1.4 | 1.8 | 7.0 |
Y400S3-8 | 355 | 657 | 740 | 95.5 | 0.86 | 4520 | 1.4 | 1.8 | 7.0 |
Y400L1-8 | 400 | 740 | 740 | 95.5 | 0.86 | 5093 | 1.4 | 1.8 | 7.0 |
Y400L2-8 | 450 | 832 | 740 | 95.5 | 0.86 | 5730 | 1.4 | 1.8 | 7.0 |
Y400L3-8 | 500 | 922 | 740 | 95.8 | 0.86 | 6367 | 1.4 | 1.8 | 7.0 |
10 極 - 同步轉速 600rpm-50Hz | |||||||||
Y315S-10 | 55 | 123 | 590 | 91.5 | 0.74 | 875 | 1.2 | 1.8 | 5.5 |
Y315M1-10 | 75 | 163 | 590 | 92.0 | 0.75 | 1194 | 1.2 | 1.8 | 5.5 |
Y315M2-10 | 90 | 196 | 590 | 92.0 | 0.76 | 1433 | 1.2 | 1.8 | 5.5 |
Y355M2-10 | 110 | 232 | 590 | 92.5 | 0.78 | 1751 | 1.0 | 1.8 | 5.5 |
Y355M3-10 | 132 | 274 | 590 | 92.8 | 0.79 | 2101 | 1.0 | 1.8 | 5.5 |
Y355L1-10 | 160 | 332 | 590 | 92.8 | 0.79 | 2547 | 1.0 | 1.8 | 5.5 |
Y355L2-10 | 185 | 383 | 590 | 93.0 | 0.79 | 2945 | 1.0 | 1.8 | 5.5 |
Y400S1-10 | 200 | 403 | 590 | 94.2 | 0.80 | 3183 | 1.0 | 1.8 | 5.5 |
Y400S2-10 | 220 | 442 | 590 | 94.5 | 0.80 | 3502 | 1.0 | 1.8 | 5.5 |
Y400S3-10 | 250 | 502 | 590 | 94.5 | 0.80 | 3979 | 1.0 | 1.8 | 5.5 |
Y400S4-10 | 280 | 563 | 590 | 94.5 | 0.80 | 4457 | 1.0 | 1.8 | 5.5 |
Y400L1-10 | 315 | 630 | 590 | 95.0 | 0.80 | 5014 | 1.0 | 1.8 | 5.5 |
Y400L2-10 | 355 | 708 | 590 | 95.2 | 0.80 | 5650 | 1.0 | 1.8 | 5.5 |
Y400L3-10 | 400 | 798 | 590 | 95.2 | 0.80 | 6367 | 1.0 | 1.8 | 5.5 |
12 極 - 同步轉速 500rpm-50Hz | |||||||||
Y355M4-12 | 90 | 201 | 490 | 92.0 | 0.74 | 1719 | 1.0 | 1.8 | 5.5 |
Y355L1-12 | 110 | 241 | 490 | 92.3 | 0.75 | 2101 | 1.0 | 1.8 | 5.5 |
Y355L2-12 | 132 | 289 | 490 | 92.5 | 0.75 | 2521 | 1.0 | 1.8 | 5.5 |
Y400S1-12 | 160 | 349 | 490 | 94.0 | 0.74 | 3056 | 1.0 | 1.8 | 5.5 |
Y400S2-12 | 185 | 398 | 490 | 94.2 | 0.75 | 3534 | 1.0 | 1.8 | 5.5 |
Y400S3-12 | 200 | 429 | 490 | 94.5 | 0.75 | 3820 | 1.0 | 1.8 | 5.5 |
Y400L1-12 | 220 | 472 | 490 | 94.5 | 0.75 | 4202 | 1.0 | 1.8 | 5.5 |
Y400L2-12 | 250 | 536 | 490 | 94.5 | 0.75 | 4775 | 1.0 | 1.8 | 5.5 |
Y400L3-12 | 280 | 608 | 490 | 94.5 | 0.74 | 5348 | 1.0 | 1.8 | 5.5 |
Y400L4-12 | 315 | 684 | 490 | 94.5 | 0.74 | 6017 | 1.0 | 1.8 | 5.5 |
機座 Frame |
極數(shù) Poles |
安裝及外形尺寸 Mounting and external dimensions | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | G | H | K | AB | AC | AD | HD | L | ||
160M | ≥2 | 254 | 210 | 108 | 48 | 110 | 14 | 42.5 | 160 | 14.5 | 330 | 380 | 290 | 440 | 676 |
160L | ≥2 | 254 | 254 | 108 | 48 | 110 | 14 | 42.5 | 160 | 14.5 | 330 | 380 | 290 | 440 | 676 |
180M | ≥2 | 279 | 241 | 121 | 55 | 110 | 16 | 49 | 180 | 14.5 | 350 | 420 | 325 | 505 | 726 |
180L | ≥2 | 279 | 279 | 121 | 55 | 110 | 16 | 49 | 180 | 14.5 | 350 | 420 | 325 | 505 | 726 |
200M | ≥2 | 318 | 267 | 133 | 60 | 140 | 18 | 53 | 200 | 18.5 | 400 | 465 | 350 | 570 | 820 |
200L | ≥2 | 318 | 305 | 133 | 60 | 140 | 18 | 53 | 200 | 18.5 | 400 | 465 | 350 | 570 | 886 |
225M | 2 | 356 | 311 | 149 | 60 | 140 | 18 | 53 | 225 | 18.5 | 450 | 520 | 395 | 640 | 880 |
225M | ≥4 | 356 | 311 | 149 | 65 | 140 | 18 | 58 | 225 | 18.5 | 450 | 520 | 395 | 640 | 880 |
250S | 2 | 406 | 311 | 168 | 65 | 140 | 18 | 58 | 250 | 24 | 510 | 550 | 410 | 710 | 930 |
250S | ≥4 | 406 | 311 | 168 | 75 | 140 | 20 | 67.5 | 250 | 24 | 510 | 550 | 410 | 710 | 930 |
250M | 2 | 406 | 349 | 168 | 65 | 140 | 18 | 58 | 250 | 24 | 510 | 550 | 410 | 710 | 960 |
250M | ≥4 | 406 | 349 | 168 | 75 | 140 | 20 | 67.5 | 250 | 24 | 510 | 550 | 410 | 710 | 960 |
280S | ≥4 | 457 | 368 | 190 | 80 | 170 | 22 | 71 | 280 | 24 | 570 | 610 | 485 | 785 | 1090 |
280M | 2 | 457 | 419 | 190 | 65 | 140 | 18 | 58 | 280 | 24 | 570 | 610 | 485 | 785 | 1090 |
280M | ≥4 | 457 | 419 | 190 | 80 | 170 | 22 | 71 | 280 | 24 | 570 | 610 | 485 | 785 | 1140 |
315S | 2 | 508 | 406 | 216 | 70 | 140 | 20 | 62.5 | 315 | 28 | 630 | 792 | 586 | 928 | 1130 |
315S | ≥4 | 508 | 406 | 216 | 90 | 170 | 25 | 81 | 315 | 28 | 630 | 792 | 586 | 928 | 1160 |
315M | 2 | 508 | 457 | 216 | 70 | 140 | 20 | 62.5 | 315 | 28 | 630 | 792 | 586 | 928 | 1240 |
315M | ≥4 | 508 | 457 | 216 | 90 | 170 | 25 | 81 | 315 | 28 | 630 | 792 | 586 | 928 | 1270 |
355M | 2 | 610 | 560 | 254 | 75 | 140 | 20 | 67.5 | 355 | 28 | 760 | 980 | 630 | 1120 | 1550 |
355M | ≥4 | 610 | 560 | 254 | 100 | 210 | 28 | 90 | 355 | 28 | 760 | 980 | 630 | 1120 | 1620 |
355L | 2 | 610 | 630 | 254 | 75 | 140 | 20 | 67.5 | 355 | 28 | 760 | 980 | 630 | 1120 | 1620 |
355L | ≥4 | 610 | 630 | 254 | 100 | 210 | 28 | 90 | 355 | 28 | 760 | 980 | 630 | 1120 | 1690 |
400S | ≥4 | 686 | 560 | 280 | 120 | 210 | 32 | 109 | 400 | 35 | 850 | 880 | 440 | 1110 | 1430 |
400L | ≥4 | 686 | 710 | 280 | 120 | 210 | 32 | 109 | 400 | 35 | 850 | 880 | 440 | 1110 | 1630 |
海拔 Altitude | Nameplate |
---|---|
1000m <海拔≤ 1500m | G1.5 |
1500m <海拔≤ 2000m | G2 |
2000m <海拔≤ 2500m | G2.5 |
2500m <海拔≤ 3500m | G3.5 |
3500m <海拔≤ 4000m | G4 |
4000m <海拔≤ 5000m | G5 |
掃描二維碼咨詢
高低壓電機/永磁電機/變頻器
年銷售近16億
咨詢熱線 - 7*24小時
139-9286-1509
總部地址:安徽省六安市金安區(qū)壽春路1號
掃描二維碼
添加客服微信號