掃一掃添加微信
型號 |
額定功率 KW |
定子電流 A |
額定轉(zhuǎn)速 r/min |
效率 % |
功率因數(shù) cosφ |
轉(zhuǎn)子電流 A |
轉(zhuǎn)子電壓 V |
最大轉(zhuǎn)矩倍數(shù) |
電機轉(zhuǎn)動慣量 kg·m2 |
重量 kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YRKK3551-4 | 185 | 23.2 | 1477 | 92.3 | 0.83 | 396 | 295 | 2.6 | 6 | 2400 |
YRKK3552-4 | 200 | 24.7 | 1477 | 92.6 | 0.84 | 386 | 325 | 2.8 | 7 | 2450 |
YRKK3553-4 | 220 | 27.1 | 1477 | 93.0 | 0.84 | 380 | 361 | 2.9 | 7 | 2530 |
YRKK4001-4 | 250 | 30.2 | 1480 | 92.6 | 0.86 | 424 | 370 | 3.2 | 11 | 2980 |
YRKK4002-4 | 280 | 32.9 | 1480 | 93.0 | 0.88 | 437 | 399 | 3.1 | 12 | 3080 |
YRKK4003-4 | 315 | 36.9 | 1480 | 93.3 | 0.88 | 452 | 433 | 3.1 | 13 | 3180 |
YRKK4004-4 | 355 | 41.5 | 1480 | 93.5 | 0.88 | 462 | 473 | 3 | 141 | 3280 |
YRKK4005-4 | 400 | 46.7 | 1480 | 93.7 | 0.88 | 476 | 520 | 3.1 | 5 | 3380 |
YRKK4501-4 | 450 | 53.8 | 1485 | 93.7 | 0.86 | 511 | 546 | 2.9 | 17 | 3940 |
YRKK4502-4 | 500 | 59.6 | 1485 | 93.9 | 0.86 | 506 | 610 | 3 | 21 | 4050 |
YRKK4503-4 | 560 | 65 | 1485 | 94.2 | 0.88 | 531 | 650 | 3.2 | 23 | 4170 |
YRKK4504-4 | 630 | 73 | 1485 | 94.4 | 0.88 | 560 | 694 | 3.2 | 27 | 4430 |
YRKK5001-4 | 710 | 82 | 1485 | 94.4 | 0.89 | 536 | 824 | 2.5 | 41 | 5550 |
YRKK5002-4 | 800 | 92 | 1485 | 94.6 | 0.89 | 530 | 934 | 2.6 | 45 | 5750 |
YRKK5003-4 | 900 | 102 | 1485 | 94.9 | 0.89 | 555 | 1002 | 2.6 | 49 | 5990 |
YRKK5004-4 | 1000 | 114 | 1485 | 95.0 | 0.89 | 572 | 1078 | 2.6 | 51 | 6130 |
YRKK5602-4 | 1120 | 125.1 | 1480 | 94.7 | 0.91 | 547 | 1264 | 2.7 | 76 | 8400 |
YRKK5603-4 | 1250 | 140.8 | 1480 | 94.9 | 0.9 | 553 | 1387 | 3 | 76 | 8400 |
YRKK5604-4 | 1400 | 157.4 | 1480 | 95.1 | 0.9 | 555 | 1542 | 3.1 | 83 | 8700 |
YRKK6301-4 | 1600 | 179.5 | 1480 | 95.3 | 0.9 | 598 | 1634 | 3.1 | 120 | 9900 |
YRKK6302-4 | 1800 | 199.3 | 1480 | 95.5 | 0.91 | 633 | 1739 | 2.9 | 130 | 10400 |
YRKK6303-4 | 2000 | 221 | 1480 | 95.7 | 0.91 | 612 | 1987 | 3.2 | 142 | 10900 |
YRKK4001-6 | 185 | 22.7 | 980 | 92.2 | 0.85 | 298 | 391 | 2.6 | 14 | 2950 |
YRKK4002-6 | 200 | 24.8 | 980 | 92.5 | 0.84 | 338 | 370 | 2.9 | 15 | 3050 |
YRKK4003-6 | 220 | 27.2 | 980 | 92.7 | 0.84 | 363 | 380 | 2.8 | 17 | 3150 |
YRKK4004-6 | 250 | 30.4 | 980 | 93.0 | 0.85 | 391 | 400 | 2.7 | 18 | 3250 |
YRKK4005-6 | 280 | 35.2 | 980 | 93.4 | 0.82 | 460 | 376 | 3.1 | 20 | 3350 |
YRKK4501-6 | 315 | 37.9 | 986 | 93.0 | 0.86 | 358 | 550 | 2.8 | 27 | 3800 |
YRKK4502-6 | 355 | 43.1 | 986 | 93.3 | 0.85 | 369 | 600 | 2.8 | 29 | 3900 |
YRKK4503-6 | 400 | 48.4 | 987 | 93.6 | 0.85 | 376 | 660 | 2.9 | 32 | 4040 |
YRKK4504-6 | 450 | 54.3 | 987 | 93.8 | 0.85 | 380 | 733 | 3 | 34 | 4160 |
YRKK5001-6 | 500 | 59.3 | 988 | 94.3 | 0.86 | 473 | 658 | 2.5 | 43 | 5150 |
YRKK5002-6 | 560 | 66.3 | 988 | 94.5 | 0.86 | 476 | 731 | 2.5 | 47 | 5250 |
YRKK5003-6 | 630 | 74.4 | 988 | 94.7 | 0.86 | 474 | 823 | 2.6 | 52 | 5430 |
YRKK5004-6 | 710 | 83.8 | 988 | 94.8 | 0.86 | 465 | 941 | 2.7 | 49 | 5720 |
YRKK5602-6 | 800 | 95.2 | 992 | 95.1 | 0.85 | 468 | 1050 | 3 | 95 | 6950 |
YRKK5603-6 | 900 | 104.7 | 992 | 95.1 | 0.87 | 488 | 1134 | 2.9 | 104 | 7180 |
YRKK5604-6 | 1000 | 114.9 | 992 | 95.2 | 0.88 | 499 | 1231 | 2.8 | 115 | 7460 |
YRKK6301-6 | 1120 | 129.7 | 992 | 95.5 | 0.87 | 560 | 1228 | 2.7 | 136 | 9800 |
YRKK6302-6 | 1250 | 144.5 | 992 | 95.7 | 0.87 | 571 | 1341 | 2.7 | 148 | 10300 |
YRKK6303-6 | 1400 | 159.8 | 992 | 95.8 | 0.88 | 580 | 1476 | 2.7 | 162 | 10800 |
YRKK4004-8 | 185 | 24.1 | 740 | 92.4 | 0.80 | 287 | 409 | 2.3 | 19 | 3120 |
YRKK4005-8 | 200 | 26.7 | 740 | 92.5 | 0.78 | 290 | 435 | 2.4 | 19 | 3120 |
YRKK4501-8 | 220 | 28.9 | 739 | 92.7 | 0.79 | 292 | 470 | 2.8 | 22 | 3780 |
YRKK4502-8 | 250 | 32.8 | 739 | 92.9 | 0.79 | 308 | 507 | 2.7 | 25 | 3880 |
YRKK4503-8 | 280 | 36.6 | 739 | 93.2 | 0.79 | 317 | 549 | 2.7 | 28 | 4020 |
YRKK4504-8 | 315 | 41 | 739 | 93.5 | 0.79 | 327 | 599 | 2.7 | 30 | 4140 |
YRKK5001-8 | 355 | 46.7 | 740 | 93.8 | 0.78 | 407 | 545 | 2.5 | 41 | 5150 |
YRKK5002-8 | 400 | 52.5 | 740 | 94.0 | 0.78 | 420 | 595 | 2.5 | 45 | 5250 |
YRKK5003-8 | 450 | 58.2 | 740 | 94.2 | 0.79 | 430 | 655 | 2.4 | 49 | 5430 |
YRKK5004-8 | 500 | 63.7 | 740 | 94.4 | 0.80 | 427 | 730 | 2.4 | 56 | 5740 |
YRKK5601-8 | 560 | 68.3 | 740 | 93.9 | 0.84 | 557 | 633 | 2.1 | 101 | 6680 |
YRKK5602-8 | 630 | 77.5 | 740 | 94.2 | 0.83 | 566 | 695 | 2.3 | 101 | 6680 |
YRKK5603-8 | 710 | 86.2 | 740 | 94.4 | 0.84 | 573 | 773 | 2.3 | 113 | 6810 |
YRKK5604-8 | 800 | 96.9 | 740 | 94.6 | 0.84 | 603 | 830 | 2.1 | 124 | 7140 |
YRKK6301-8 | 900 | 107.3 | 740 | 95.0 | 0.85 | 549 | 1019 | 2.3 | 162 | 9250 |
YRKK6302-8 | 1000 | 120.2 | 740 | 95.3 | 0.84 | 525 | 1174 | 2.6 | 176 | 9750 |
YRKK6303-8 | 1120 | 132.9 | 740 | 95.4 | 0.85 | 542 | 1273 | 2.5 | 193 | 10250 |
YRKK6304-8 | 1250 | 148.2 | 740 | 95.5 | 0.85 | 554 | 1390 | 2.5 | 209 | 10750 |
YRKK4501-10 | 185 | 24.8 | 588 | 92.0 | 0.78 | 252 | 467 | 2.4 | 33 | 4000 |
YRKK4502-10 | 200 | 27.8 | 588 | 92.3 | 0.75 | 252 | 501 | 2.6 | 33 | 4000 |
YRKK4503-10 | 220 | 30.1 | 588 | 92.5 | 0.76 | 255 | 543 | 2.6 | 36 | 4130 |
YRKK4504-10 | 250 | 34.1 | 588 | 92.7 | 0.76 | 266 | 593 | 2.5 | 40 | 4250 |
YRKK5001-10 | 280 | 36.8 | 591 | 92.7 | 0.79 | 324 | 546 | 2.4 | 52 | 5000 |
YRKK5002-10 | 315 | 41.3 | 591 | 92.9 | 0.79 | 333 | 595 | 2.4 | 52 | 5020 |
YRKK5003-10 | 355 | 46.4 | 591 | 93.1 | 0.79 | 341 | 655 | 2.4 | 58 | 5270 |
YRKK5004-10 | 400 | 52.2 | 590 | 93.3 | 0.79 | 345 | 727 | 2.4 | 62 | 5470 |
YRKK5601-10 | 450 | 59.2 | 590 | 93.8 | 0.78 | 385 | 727 | 2.6 | 101 | 6700 |
YRKK5602-10 | 500 | 64 | 590 | 93.9 | 0.80 | 404 | 773 | 2.4 | 113 | 6910 |
YRKK5603-10 | 560 | 72.5 | 590 | 94.1 | 0.79 | 426 | 819 | 2.4 | 113 | 6950 |
YRKK5604-10 | 630 | 79.5 | 590 | 94.2 | 0.81 | 450 | 876 | 2.2 | 124 | 7140 |
YRKK6301-10 | 710 | 91.2 | 593 | 94.8 | 0.79 | 471 | 934 | 2.4 | 150 | 8700 |
YRKK6302-10 | 800 | 102.7 | 593 | 94.9 | 0.79 | 493 | 1007 | 2.3 | 161 | 9200 |
YRKK6303-10 | 900 | 113.8 | 593 | 95.1 | 0.80 | 512 | 1092 | 2.2 | 175 | 9700 |
YRKK6304-10 | 1000 | 126.3 | 593 | 95.2 | 0.80 | 521 | 1193 | 2.2 | 191 | 10200 |
YRKK4503-12 | 185 | 26.5 | 495 | 92.0 | 0.73 | 233 | 508 | 2.3 | 43 | 4270 |
YRKK4504-12 | 200 | 28.6 | 495 | 92.2 | 0.73 | 232 | 550 | 2.3 | 46 | 4410 |
YRKK5001-12 | 220 | 31.5 | 491 | 92.0 | 0.73 | 282 | 496 | 2.4 | 51 | 5450 |
YRKK5002-12 | 250 | 35.5 | 491 | 92.2 | 0.74 | 297 | 534 | 2.3 | 51 | 5450 |
YRKK5003-12 | 280 | 39.4 | 491 | 92.4 | 0.74 | 307 | 579 | 2.2 | 57 | 5550 |
YRKK5004-12 | 315 | 43.6 | 491 | 92.7 | 0.75 | 316 | 632 | 2.2 | 61 | 5650 |
YRKK5602-12 | 355 | 48.7 | 490 | 93.6 | 0.75 | 371 | 602 | 2.3 | 101 | 6660 |
YRKK5603-12 | 400 | 54 | 490 | 93.8 | 0.76 | 380 | 663 | 2.2 | 113 | 6890 |
YRKK5604-12 | 450 | 60.6 | 490 | 94 | 0.76 | 383 | 737 | 2.2 | 124 | 7120 |
YRKK6301-12 | 500 | 67.1 | 490 | 94.4 | 0.76 | 428 | 735 | 2.2 | 149 | 8650 |
YRKK6302-12 | 560 | 74.1 | 490 | 94.5 | 0.77 | 454 | 781 | 2 | 163 | 9150 |
YRKK6303-12 | 630 | 83.2 | 490 | 94.6 | 0.77 | 481 | 827 | 2 | 163 | 9150 |
YRKK6304-12 | 710 | 96.2 | 490 | 94.7 | 0.75 | 473 | 942 | 2.2 | 177 | 9750 |
型號 |
額定功率 KW |
定子電流 A |
額定轉(zhuǎn)速 r/min |
效率 % |
功率因數(shù) cosφ |
轉(zhuǎn)子電流 A |
轉(zhuǎn)子電壓 V |
最大轉(zhuǎn)矩倍數(shù) |
電機轉(zhuǎn)動慣量 kg·m2 |
重量 kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YRKK450-4 | 200 | 14.5 | 1481 | 91.5 | 0.87 | 312 | 406 | 3.1 | 15 | 3750 |
YRKK450-4 | 220 | 15.9 | 1481 | 91.7 | 0.87 | 344 | 406 | 2.8 | 15 | 3750 |
YRKK450-4 | 250 | 18.0 | 1481 | 92.1 | 0.87 | 363 | 435 | 2.9 | 15 | 3750 |
YRKK4501-4 | 280 | 20.3 | 1481 | 92.4 | 0.86 | 376 | 468 | 3.0 | 15 | 3790 |
YRKK4502-4 | 315 | 22.6 | 1481 | 92.7 | 0.87 | 390 | 507 | 2.9 | 16 | 3830 |
YRKK4503-4 | 355 | 25.6 | 1481 | 93.0 | 0.87 | 401 | 555 | 2.9 | 17 | 3870 |
YRKK4504-4 | 400 | 28.1 | 1481 | 93.5 | 0.88 | 408 | 610 | 3.0 | 19 | 3930 |
YRKK4505-4 | 450 | 31.5 | 1481 | 93.7 | 0.88 | 412 | 679 | 3.0 | 21 | 3980 |
YRKK4506-4 | 500 | 34.9 | 1481 | 94.0 | 0.88 | 405 | 763 | 3.2 | 23 | 4050 |
YRKK5001-4 | 560 | 39.7 | 1485 | 93.6 | 0.87 | 421 | 828 | 2.8 | 29 | 5020 |
YRKK5002-4 | 630 | 45.1 | 1485 | 93.8 | 0.86 | 441 | 888 | 2.9 | 29 | 5020 |
YRKK5003-4 | 710 | 49.8 | 1485 | 94.1 | 0.87 | 456 | 945 | 2.8 | 32 | 5430 |
YRKK5004-4 | 800 | 56.0 | 1485 | 94.4 | 0.87 | 470 | 1054 | 2.8 | 35 | 5430 |
YRKK5601-4 | 900 | 61.6 | 1480 | 93.8 | 0.90 | 486 | 1155 | 2.6 | 75 | 7050 |
YRKK5602-4 | 1000 | 68.9 | 1480 | 94.1 | 0.89 | 483 | 1281 | 3.0 | 75 | 7050 |
YRKK5603-4 | 1120 | 77.0 | 1480 | 94.4 | 0.89 | 479 | 1441 | 3.2 | 82 | 7350 |
YRKK6301-4 | 1250 | 85.9 | 1490 | 94.4 | 0.89 | 466 | 1650 | 3.7 | 114 | 9310 |
YRKK6302-4 | 1400 | 97.1 | 1490 | 94.6 | 0.88 | 485 | 1780 | 3.8 | 114 | 9350 |
YRKK6303-4 | 1600 | 111.0 | 1490 | 94.8 | 0.88 | 510 | 1930 | 3.7 | 123 | 10050 |
YRKK4501-6 | 200 | 12.7 | 986 | 91.7 | 0.80 | 348 | 365 | 2.8 | 20 | 3650 |
YRKK4502-6 | 220 | 17.1 | 986 | 91.9 | 0.81 | 355 | 390 | 2.7 | 22 | 3700 |
YRKK4503-6 | 250 | 19.5 | 986 | 92.3 | 0.80 | 375 | 420 | 2.8 | 22 | 3700 |
YRKK4504-6 | 280 | 21.8 | 986 | 92.5 | 0.80 | 387 | 455 | 2.8 | 23 | 3800 |
YRKK4505-6 | 315 | 24.5 | 986 | 92.7 | 0.80 | 398 | 496 | 2.7 | 25 | 3900 |
YRKK500-6 | 355 | 26.9 | 989 | 92.9 | 0.82 | 325 | 680 | 3.0 | 38 | 5350 |
YRKK5001-6 | 400 | 30.2 | 989 | 93.2 | 0.82 | 355 | 701 | 3.2 | 38 | 5500 |
YRKK5002-6 | 450 | 33.5 | 989 | 93.5 | 0.83 | 360 | 777 | 2.9 | 42 | 5650 |
YRKK5003-6 | 500 | 37.1 | 989 | 93.8 | 0.83 | 370 | 838 | 2.9 | 45 | 5800 |
YRKK5004-6 | 560 | 40.5 | 989 | 94.0 | 0.85 | 381 | 910 | 2.7 | 51 | 5950 |
YRKK5601-6 | 630 | 45.1 | 992 | 93.8 | 0.86 | 415 | 945 | 3.0 | 94 | 8060 |
YRKK5602-6 | 710 | 51.9 | 992 | 94.1 | 0.84 | 432 | 1017 | 3.0 | 94 | 8060 |
YRKK5603-6 | 800 | 57.6 | 992 | 94.4 | 0.85 | 445 | 1111 | 3.0 | 104 | 8330 |
YRKK5604-6 | 900 | 64.6 | 992 | 94.6 | 0.85 | 453 | 1225 | 2.9 | 115 | 8540 |
YRKK6301-6 | 1000 | 69.9 | 980 | 94.9 | 0.87 | 557 | 1114 | 2.4 | 136 | 9600 |
YRKK6302-6 | 1120 | 78.2 | 980 | 95.1 | 0.87 | 565 | 1226 | 2.4 | 148 | 9900 |
YRKK6303-6 | 1250 | 87.0 | 980 | 95.3 | 0.87 | 565 | 1363 | 2.4 | 161 | 10200 |
YRKK500-8 | 200 | 16.8 | 740 | 91.8 | 0.75 | 256 | 482 | 3.0 | 37 | 5370 |
YRKK500-8 | 220 | 18.4 | 740 | 92.0 | 0.75 | 268 | 514 | 3.0 | 37 | 5370 |
YRKK5001-8 | 250 | 20.3 | 740 | 92.2 | 0.77 | 306 | 515 | 2.6 | 37 | 5370 |
YRKK5002-8 | 280 | 23.0 | 740 | 92.4 | 0.76 | 326 | 139 | 2.6 | 37 | 5370 |
YRKK5003-8 | 315 | 25.5 | 740 | 92.8 | 0.77 | 330 | 600 | 2.6 | 41 | 5370 |
YRKK5004-8 | 355 | 29.4 | 740 | 93.0 | 0.75 | 329 | 674 | 2.6 | 44 | 5670 |
YRKK5005-8 | 400 | 32.6 | 740 | 93.3 | 0.76 | 347 | 719 | 2.6 | 47 | 5770 |
YRKK5601-8 | 450 | 34.3 | 740 | 93.5 | 0.81 | 438 | 643 | 2.0 | 82 | 6970 |
YRKK5602-8 | 500 | 38.6 | 740 | 93.6 | 0.80 | 458 | 681 | 2.5 | 82 | 6970 |
YRKK5603-8 | 560 | 42.0 | 740 | 93.9 | 0.82 | 480 | 729 | 2.3 | 91 | 7370 |
YRKK5604-8 | 630 | 48.3 | 740 | 94.1 | 0.80 | 465 | 840 | 2.6 | 100 | 7670 |
YRKK6301-8 | 710 | 53.1 | 745 | 94.2 | 0.82 | 416 | 1056 | 2.8 | 158 | 8650 |
YRKK6302-8 | 800 | 59.0 | 745 | 94.4 | 0.83 | 429 | 1153 | 2.7 | 172 | 8900 |
YRKK6303-8 | 900 | 66.2 | 745 | 94.6 | 0.83 | 438 | 1270 | 2.7 | 188 | 9100 |
YRKK5002-10 | 200 | 16.9 | 590 | 91.1 | 0.75 | 280 | 457 | 2.4 | 45 | 5400 |
YRKK5003-10 | 220 | 19.0 | 590 | 91.4 | 0.73 | 283 | 493 | 2.5 | 45 | 5400 |
YRKK5004-10 | 250 | 21.6 | 590 | 91.7 | 0.73 | 294 | 539 | 2.5 | 50 | 5500 |
YRKK5005-10 | 280 | 23.8 | 590 | 91.9 | 0.74 | 299 | 593 | 2.5 | 53 | 5600 |
YRKK5006-10 | 315 | 26.6 | 591 | 92.4 | 0.74 | 301 | 660 | 2.5 | 56 | 5700 |
YRKK5602-10 | 355 | 29.2 | 593 | 92.3 | 0.76 | 307 | 726 | 2.9 | 180 | 8290 |
YRKK5603-10 | 400 | 32.7 | 593 | 92.9 | 0.76 | 314 | 798 | 2.7 | 119 | 8560 |
YRKK5604-10 | 450 | 36.8 | 593 | 92.8 | 0.76 | 336 | 836 | 2.8 | 119 | 8560 |
YRKK5605-10 | 500 | 40.3 | 593 | 93.1 | 0.77 | 344 | 908 | 2.7 | 132 | 8770 |
YRKK6301-10 | 560 | 43.7 | 593 | 93.7 | 0.79 | 386 | 909 | 2.4 | 157 | 9000 |
YRKK6302-10 | 630 | 49.7 | 593 | 93.9 | 0.78 | 397 | 989 | 2.6 | 157 | 9000 |
YRKK6303-10 | 710 | 55.9 | 593 | 94.0 | 0.78 | 406 | 1088 | 2.6 | 170 | 9100 |
YRKK6304-10 | 800 | 62.9 | 593 | 94.2 | 0.78 | 411 | 1209 | 2.6 | 187 | 9200 |
YRKK560-12 | 200 | 18.0 | 495 | 91.4 | 0.70 | 241 | 525 | 2.9 | 99 | 8290 |
YRKK5601-12 | 220 | 19.9 | 495 | 91.4 | 0.70 | 252 | 551 | 2.9 | 99 | 8290 |
YRKK5602-12 | 250 | 22.5 | 495 | 91.7 | 0.70 | 257 | 613 | 2.9 | 110 | 8560 |
YRKK5603-12 | 280 | 25.1 | 495 | 92.0 | 0.70 | 255 | 690 | 3.0 | 121 | 8770 |
YRKK5604-12 | 315 | 27.4 | 495 | 92.3 | 0.72 | 268 | 738 | 2.8 | 135 | 8900 |
YRKK5605-12 | 355 | 31.2 | 495 | 92.5 | 0.71 | 282 | 788 | 2.9 | 135 | 8900 |
YRKK6301-12 | 400 | 34.0 | 495 | 93.1 | 0.73 | 303 | 825 | 2.7 | 157 | 8800 |
YRKK6302-12 | 450 | 39.2 | 495 | 93.3 | 0.71 | 317 | 885 | 2.8 | 157 | 8850 |
YRKK6303-12 | 500 | 42.9 | 495 | 93.5 | 0.72 | 324 | 960 | 2.8 | 171 | 9100 |
YRKK6304-12 | 560 | 48.2 | 495 | 93.2 | 0.72 | 332 | 1049 | 2.7 | 187 | 9300 |
機座號 Frame NO |
極數(shù) Poles |
安裝尺寸 installation dimensions | 外形尺寸 Externaldimensions | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | G | t | b | H | K | AC | AD | HD | L | ||
355 | 4 | 630 | 900 | 315 | 100 | 210 | 28 | 90 | 355 | 28 | 1000 | 715 | 1230 | 2560 | ||
400 | 4-8 | 710 | 1000 | 355 | 110 | 210 | 28 | 100 | 400 | 35 | 1100 | 765 | 1320 | 2530 | ||
450 | 4 | 800 | 1120 | 355355 | 120 | 210 | 32 | 109 | 450 | 35 | 1200 | 815 | 1600 | 2970 | ||
6-12 | 130 | 250 | 32 | 119 | ||||||||||||
500 | 4 | 900 | 1250 | 475475 | 130 | 250 | 32 | 119 | 500 | 42 | 1300 | 880 | 1700 | 3100 | ||
6-12 | 140 | 250 | 36 | 128 | ||||||||||||
560 | 4 | 1000 | 1400 | 500 | 150 | 250 | 11.4 | 39.7 | 560 | 42 | 1500 | 900 | 2010 | 3350 | ||
6-12 | 160 | 300 | 12.4 | 42.8 | ||||||||||||
630 | 4 | 1120 | 1600 | 530 | 170 | 300 | 12.4 | 44.2 | 630 | 48 | 1640 | 935 | 2240 | 3650 | ||
6-12 | 180 | 300 | 45.6 |
機座號 Frame NO |
極數(shù) Poles |
安裝尺寸 installation dimensions | 外形尺寸 Externaldimensions | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | G | t | b | H | K | AC | AD | HD | L | ||
450 | 4 | 800 | 1120 | 355 | 110 | 210 | 28 | 100 | 450 | 35 | 1200 | 815 | 1550 | 2810 | ||
6 | 2660 | |||||||||||||||
500 | 4 | 900 | 1250 | 475 | 120 | 210 | 32 | 109 | 500 | 42 | 1320 | 880 | 1700 | 3060 | ||
6-10 | 130 | 250 | 119 | 3050 | ||||||||||||
560 | 4 | 1000 | 1400 | 500 | 150 | 250 | 11.4 | 39.7 | 560 | 42 | 1500 | 900 | 2010 | 3250 | ||
6-12 | 160 | 300 | 12.4 | 42.8 | 3320 | |||||||||||
630 | 4 | 1120 | 1600 | 530 | 170 | 300 | 12.4 | 44.2 | 630 | 48 | 1640 | 935 | 2240 | 3460 | ||
6-12 | 180 | 45.6 | 3650 |
海拔 Altitude | Nameplate |
---|---|
1000m<海拔≤1500m | G1.5 |
1500m<海拔≤2000m | G2 |
2000m<海拔≤2500m | G2.5 |
2500mm<海拔≤3500m | G3.5 |
3500mm<海拔≤4000m | G4 |
4000mm<海拔≤5000m | G5 |
中心高 Frame size |
外風(fēng)扇 External fan |
內(nèi)風(fēng)扇 inner fan |
|
---|---|---|---|
4極及以上 4 poles and above |
2極 2poles |
||
355-560 |
盆式離心風(fēng)扇,可雙向旋轉(zhuǎn) Basin type centrifugal fan,bidirectional rotation |
螺旋槳式離心風(fēng)扇,單向旋轉(zhuǎn),訂貨時請注意 Propeller centrifugal fan,unidirectional rotation,please note when ordering |
徑向離心風(fēng)扇,可雙向旋轉(zhuǎn) Radial centrifugal fan,bidirectional rotation |
掃描二維碼咨詢
高低壓電機/永磁電機/變頻器
年銷售近16億
咨詢熱線 - 7*24小時
139-9286-1509
總部地址:安徽省六安市金安區(qū)壽春路1號
掃描二維碼
添加客服微信號